Voordelen
Nuttige adressen
externe links
MTC WALLONIE (WAL) 2019
Clubs – de bekomen km van elk treffen dat meetelt voor deze kalender worden samen geteld – De club met de meeste kilometers is kampioen
De kilometers worden berekend van het clublokaal tot het treffen via de kortste weg.
Individueel
Hier heeft men een stempelboekje nodig – kost 2.5 EURO - De deelnemers krijgen een stempel per
inschrijving = 1 punt – men kan 2 punten behalen bij inschrijving op het Ronde Wallonie – Ronde des Trappiste – Ronde du clubs de Hainaut – De Ronde van BM 1000 (gedeelte Wallonie = 500 km) geeft 10 punten
Website www.mtc-wallonie.be
CALENDRIER M.T.C.WALLONIE 2019 . |
|
23-24 | Maart | Ronde Wallonne | M.T.C.W. | |
30-31 | Maart | Concentre Spitfire | MCP Spit Fire | Marchienne au Pont |
05-06 | April | AU RELAIS 2 ROUES | 2 ROUES | TONGRINNE (5140) |
12-13-14 | April | Concentre Motorat | MCP MOTORAT | Hennuyeres |
28 | April | Tour du Hainaut | RAMCF Mouscron | Dottignies |
4-5 | Mei | The BestFriends Riders | The BestFriends Riders | ANHEE (5537) |
10-11-12 | Mei | Concentre Celtic Spirit | Celtic Spirit | Rondu |
25 | Mei | MCP Black Rock | MCP Black Rock | MONT-SAINTE-ALDEGONDE (7141) |
01-02 | Juni | BM 1000 kms | Belgian Motards | À définir |
08-09 | Juni | Concentre Bourlettis | MCP Bourlettis | |
22-23 | Juni | Concentre WS Bikers | WS Bikers | |
05-06-07 | juli | Concentre Blaton | MCP Blaton | Blaton |
13-14 | juli | Ronde de la Trappiste | M.T.C.W. | Denée |
27-28 | juli | Concentre Astérion | MC Astérion | Marche lez Ecaussinnes |
03-04 | Aug | Concentre Les Bannis | MCP Les Bannis | Ecaussinnes |
10--11 | Aug | Concentre Grizzlis | Grizzlis | Basècles |
17-18 | Aug | Concentre Templier | MCP Templier | Wangenies |
24-25 | Aug | Concentre Cat | MC Cat | Heppignies |
31 | Aug | MC Stray Cats | MC Stray Cats | Bois-de-Lessines |
01 | Sept | MC Stray Cats | MC Stray Cats | Bois-de-Lessines |
14-15 | Sept | Concentre Just For Fun | Just for Fun | Denée |
21-22 | Sept | Concentre dogs riders | AMC Dogs Riders | |
05-06 | Okt | Ronde du Hainaut | M.T.C.W. | Fayt-Lez-Manage - |
Terug naar overzicht kalenders
Eigen Activiteiten
1e Winterrit MTC The Bridge Laarne Sun, Dec 8th, 2024 |
Kerstrit Moerbeke-Waas Tue, Dec 10th, 2024 |
Santa-Bike-Run Jabbeke Sat, Dec 14th, 2024 |
Einde vh jaarrit Nebulas Sun, Dec 22nd, 2024 |
Kerstrun Biker Friends Genk Mon, Dec 23rd, 2024 |
Algemene Activiteiten
1e Winterrit MTC The Bridge Laarne Sun, Dec 8th, 2024 |
Kerstrit Moerbeke-Waas Tue, Dec 10th, 2024 |
Santa-Bike-Run Jabbeke Sat, Dec 14th, 2024 |
Einde vh jaarrit Nebulas Sun, Dec 22nd, 2024 |
Kerstrun Biker Friends Genk Mon, Dec 23rd, 2024 |
Geanuleerd
Geen evenementen |
Doorlopende activiteiten
Geen evenementen |
Evenementen
Geen evenementen |